Plan lekcji – dla klas „C” spotkania kilka razy w miesiącu rok szkolny 2022/2023 ( wyłącznie w soboty w godzinach popołudniowych)
Uwagi ogólne:
Klasy , które uczą się w systemie zjazdów miesięcznych, tradycyjnie są oznaczane literą C ( nazywamy je również grupami wiekowymi).
Miejsce : via Costantino Maes 23, (budynek szkoły włoskiej :Scuola Paritaria „ Cuore Immacolata di Maria”)
UWAGA! wejście do Szkoły Polskiej – bocznym wejściem od via L. Ungarelli 20
Uczniowie przyjeżdżają do szkoly we wskazanych poniżej terminach, zgodnie z podanym poniżej planem lekcji. ( Odszukaj na dole strony terminy zjazdów a następnie plan lekcji)
KLASY I, II, III ( Edukacja wczesnoszkolna)
I C – nauczyciel pani Beata Mateńko ( BM) ( od godz. 12.00 -16.25) w wyznaczone poniżej dni, sala nr 1 , 1 pietro
II/ III C – klasa łączona ( 2 i 3 razem)
nauczyciel pani Beata Mateńko (BM) ( od godz. 12.00 – 16.25) w wyznaczone poniżej dni, sala nr 1, 1 piętro
Terminy zjazdów dla klas I C , II C i III C SP / edukacja wczesnoszkolna/
Uwaga! Szczegółowy plan lekcji znajduje się na dole strony w tabeli Plan lekcji
Zjazdy | miesiąc | IC SP BM | II/IIIC BM | Uwagi | Zmiany godzin zajęć |
---|---|---|---|---|---|
1 | wrzesień | 21.09 | 21.09 | Rozpoczęcie roku szkolnego | |
wrzesień | 28.09 | ||||
wrzesień | _____________ | ||||
3 | październik | _____________ | 05.10 | ||
październik | 12.10 | _____________ | |||
październik | _____________ | 19.10 | |||
październik | 26.10 | _____________ | |||
5 | listopad | _____________ | _____________ | ||
listopad | 9.11 | 9.11 | Tydzień Niepodległości | ||
6 | listopad | _____________ | 16.11 | ||
7 | listopad | 23.11 | _____________ | ||
listopad | 30.11 | ||||
grudzień | 7.12 | ||||
9 | grudzień | 14.12 | 14.12 | Jasełka | |
10 | grudzień | _____________ | _____________ | ||
11 | styczeń | 11.01 | |||
12 | styczeń | _____________ | |||
styczeń | 18.01 | _____________ | |||
styczeń | _____________ | 25.01 | |||
luty | 1.02 | ||||
13 | luty | 8.02 | |||
13 | luty | 15.02 | |||
14 | luty | 22.02 | |||
15 | marzec | _____________ | |||
marzec | 01.03 | 1.03 | Bal Karnawałowy | ||
16 | marzec | _____________ | 8.03 | ||
marzec | 15.03 | _____________ | |||
marzec | 22.03 | ||||
marzec | 29.03 | ||||
17 | kwiecień | 05.04 | |||
12.04 | |||||
kwiecień | ---------------- | ------------------- | |||
_____________ | _____________ | ||||
maj | 3.05 | ||||
18 | maj | 10.05 | |||
19 | maj | _____________ | 17.05 | ||
20 | maj | 24.05 | 24.05 | wycieczka | |
maj | 31.05 | ||||
czerwiec | |||||
21 | czerwiec | 07.06 | 07.06 | zakończenie roku szkolnego | |
Klasy starsze Szkoły Podstawowej i Liceum: | ||
---|---|---|
Klasy : | Język polski | wiedza o Polsce |
VC/VI - 12.00- 17.55 20 spotkań w szkole x 8 godzin 5x20=100 ( polski) 3x 20 = 60 woP Tydzień Niepodległości 8 godzin woP 2 godziny j.polski | p. Zuzanna Oleksy ( ZO) | p. Alina Mazańska ( AM)/ |
VII/VIIIC -11.15-17.10 20 spotkań w szkole x 8 godzin 20 spotkań w szkole x 8 godzin 5x20=100 ( polski) 3x 20 = 60 woP Tydzień Niepodległości 8 godzin woP 2 godziny j.polski | p. Jolanta Wójtowicz (JW) wychowawca | p. Izabela Dziadosz (ID) |
IC LO 11.15-18.40 17 spotkań x 10 godzin 6x 17 = 102 polski 4x 17= 68 woP | p. Jolanta Wójtowicz ( JW) | p. Izabela Dziadosz ( ID) wychowawca |
III C LO- 12.00- 19.25 17 spotkań x 10 godzin 6x 17 = 102 polski 4x 17= 68 woP | p. Zuzanna Oleksy ( ZO) | p. Ewa Sochacka- (ES) wychowawca |
IV C LO -12.00- 19.25 17 spotkań x 10 godzin 6x 17 = 102 polski 4x 17= 68 woP | p. Marta Lazarowicz ( ML) - wychowawca | p. Alina Mazańska |
Terminy zjazdow : ( godziny lekcji proszę sprawdzić w tabeli na dole strony)
Termin zjazdów 1 września Terminy zjazdów (godziny lekcji proszę sprawdzić w tabeli na dole strony).xlsx
Miesiąc | KLASA IV/V/VI C ZO polski AM woP | KLASA VII/VIIi C JW polski ID woP | KLASA IC LO JW polski ID woP | KLASA II C LO ES woP . ZO polski | KLASA III C LO ML polski AM woP | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|
wrzesień | 21.09 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | Rozpoczęcie roku szkolnego |
wrzesień | ------------ | 28.09 | -------------- | ------------- | -------------- | |
październik | 05.10 | ------------ | 5.10 | 5.10 | 5.10 | |
październik | 12.10 | 12.10 | ------------- | ---------------- | ------------- | |
październik | ------------ | ------------- | 19.10 | 19.10 | 19.10 | |
październik | 26.10 | 26.10 | 26.10 dw | 26.10 dw | 26.10 dw | Centrum Nauki Kopernik. Naukobus. |
listopad | ----------- | ----------- | ---------- | ------------- | ------------ | |
listopad | 9.11 | 9.11 | ------------- | ------------ | ----------- | |
listopad | -------------- | --------------- | 16.11 | 16.11 | 16.11 | |
listopad | 23.11 | 23.11 | ---------------- | --------------- | -------------- | |
listopad | ____________ | ____________ | 30.11 | 30.11 | 30.11 | |
grudzień | 7.12 | 7.12 | ||||
grudzień | 14.12 | 14.12 | 14.12 dw | 14.12 dw | 14.12 dw | Jasełka |
grudzień | --------------- | --------------- | -------------- | ---------- | --------------- | |
styczeń | 11.01 on | 11.01 on | 11.01 | 11.01 | 11.01 | |
styczeń | 18.01 | 18.01 | ---------- | --------- | ----------- | |
styczeń | ----------- | --------- | 25.01 | 25.01 | 25.01 | |
luty | 1.02 | 1.02 | ---------------- | ------------ | ----------- | |
luty | ------------ | ------------ | 8.02 | 8.02 | 8.02 | |
luty | 15.02 | 15.02 | ------------ | ------------- | ---------------- | |
luty | ------------ | ------------ | 22.02 | 22.02 | 22.02 | |
marzec | 1.03 | 1.03 | -------------- | ------------ | ------------- | bal karnawałowy |
marzec | ---------- | ------------ | 8.03 | 8.03 | 8.03 | |
marzec | 15.03 | 15.03 | ----------- | -------------- | -------------- | |
marzec | ----------- | -------------- | 22.03 | 22.03 | 22.03 | |
marzec | 29.03 | 29.03 | ----------- | ---------- | ----------- | |
kwiecień | ------------ | ------------ | 5.04 | 5.04 | 5.04 | |
kwiecień | 12.04 | 12.04 | ------------ | ------------ | ------------- | |
kwiecień | -------------- | ------------------ | --------------- | --------------- | --------------- | |
maj | 03.05 | 03.05 | -------------- | -------------- | ----------- | |
maj | --------- | ----------- | 10.05 | 10.05 | 10.05 | |
maj | 17.05 | 17.05 | ------------ | ------------ | ---------- | |
maj | ------------ | ------------ | 24.05 | 24.05 | 24.05 | |
maj | 31.05 | 31.05 | ------------ | ------------- | ------------ | |
czerwiec | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | Zakończenie roku szkolnego |
Plan lekcji – sobota – średnio dwa razy w miesiącu
Klasa Godzina zajęć | I C SP BM I piętro s. 1 | II/III C SP BM I pietro s. 1 | V/VI C ZO polski/AM woP I piętro | VII/VIII C JW polski/ID woP I i II piętro s.7 | Ic LO JW polski/woP ID | II C LO ZO polski/ES woP II piętro s.7 | III C LO ML/AM II piętro s.3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10.35 11.10 | |||||||
5 | 11.15- 11.55 | polski JW | polski JW | |||||
6 | 12.00-12.40 | polski BM | polski BM | woP AM | polski JW | polski JW | woP ES | woP AM |
7 | 12.45-13.25 | polski BM | polski BM | woP AM | polski JW II pietro | polski JW | woP ES | woP AM |
8 | 13.30-14.10 | polski BM | polski BM | woP AM | polski JW | polski JW | woP ES | woP AM |
9 | 14.15-14.55 | polski BM | polski BM | polski ZO | polski JW | polski JW | woP ES | woP AM |
10 | 15.00-15.40 | polski BM | polski BM | polski ZO | woP ID | polski JW | polski ZO | polski ML |
11 | 15.45- 16.25 | polski BM | polski BM | polski ZO | woP ID | woP ID | polski ZO | polski ML |
12 | 16.30- 17.10 | polski ZO | woP ID | woP ID | polski ZO | polski ML |
||
13 | 17.15- 17.55 | polski ZO | woP ID | polski ZO | polski ML |
|||
14 | 18.00- 18.40 | woP ID | polski ZO | polski ML |
||||
15 | 18.45-19.25 | polski ZO | polski ML |
|||||
16 | 19.30- 20.10 | |